Con 20 proyectos en la modalidad de “proyectos de investigación y
proyectos de desarrollo tecnológicos” y 35 aprendices como ponentes el
semillero institucional de investigación del Centro Nacional Colombo Alemán
SIDICA participarán en el XIX Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación de la Red Colombiana de semilleros de investigación
RedColsi que se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto de
2022, en el Centro de Comercios y Servicios y el Sena sede Logística
y Transporte Caribe Verde, desde Sistema de Investigación, Desarrollo e
Innovación (Sennova) estamos muy orgullosos de su esfuerzo y dedicación y
esperamos obtener los mejores resultados durante su participación.
Estos son los 20 proyectos que se presentaran del 9 al 11 de agosto de 2022
Proyecto | Aprendiz Ponente | |
1. | Aprovechamiento de residuos en empresas del sector maderero del Atlántico 2022, | Diego Lejarde - Wilmer Bello |
2. | Cierre de brechas metrológicas en mi pyme agroindustria de la región caribe | Carlos Rangel - Nayelis de la Rosa |
3. | Sistema de ingreso y asistencia por medio de reconocimiento facial para aprendices SENA mediante la utilización de IA (SARF) | Joiner Escorcia- Bayrón Fontalvo |
4. | Programar grandes bases de datos para unir la oferta con la demanda, para predecir una logística | Álvaro Herrera-Mauricio Goenaga |
5. | Reconocer los programas de formación SENA de forma inmersiva videos 360° a través de la interfaz youtube VR. | Cristian Cáceres- Daniel Pava |
6. | Desarrollando un aplicativo para identificar y prevenir suicidios en aprendices SENA. | Yaudith Castro-Edwin Fuenmayor |
7. | Iluminarias y Cargas Autosuficientes | Estit Salgado Leonardo Geliz |
8. | Aireador solar tipo Venturi giratorio | Julio Baños-Keivin Pallares |
9. | Tour virtual en ambientes de formación a través de los óculos quest 2 | Horacio Zapata-Jhony Morales |
10. | AR-neworld | Jesús Guerra - Browin López |
11. | Molino pulverizador dual | |
12. | Sistema para optimizar el traslado de pacientes a hospitales. | Juan Gómez- Wendy Duran |
13. | Desarrollo de herramientas de simulación para estudiar los factores de desgaste y degradación que intervienen en los equipos rotativos de la industria de proceso | Jefferson zapata |
14. | Visualización de contenido educativo por medio de la realidad aumentada | Jcoob Charris- Andrés Escorcia |
15. | Simulador de eventos en la red para el estudio de la calidad de la potencia eléctrica en redes industriales | Samith Jiménez-Mario Rodríguez |
16. | Diseño de un Sistema Biométrico por Reconocimiento Facial para el Control de Acceso Basado en un Algoritmo Supervisado de Inteligencia Artificial. | Joel Bandera |
17. | Modelo de jardín vertical con vegetación ornamental para espacios públicos exteriores en la sede Sena metalmecánica Malambo | Karina Fernanda Correa |
18. | Selección de especies vegetales con potencial de adaptación ante la exposición a aguas residuales provenientes del Arroyo de León. | Viviana Barrios Toledo |
19. | Herramienta U- learning basada en IA, para el aprendizaje adaptativo en programación de software | Moisés Montenegro- Alex González |
20. | Elaboración de velas aromáticas con aceite usado como estrategia para la prevención de la contaminación en las fuentes hídricas | María Pedroza Valieren Martínez |
Programación: